| Periodo | Pensione Completa | Mezza Pensione | |
| Marzo/Aprile | 55.00 | 45.00 | |
| Maggio | 55.00 | 45.00 | |
| Giugno | 55.00 | 45.00 | |
| Luglio | 62.00 | 50.00 | |
| Agosto | 62.00 | 50.00 | |
| Settembre | 55.00 | 45.00 | |
| Ottobre/Novembre | 55.00 | 45.00 |
I Prezzi si intendono per persona (bevande escluse, escluso fiere, ponti,festività pasquali e natalizie)
Tassa di soggiorno € 0.80 al giorno per persona
CHECK-IN 9,00 h / 12,00 h
CHECK-OUT 10,30 h
COLAZIONE 7,30 h / 10,00 h a buffet
PRANZO 13,00 h
CENA 20.00 h
SI ACCETTANO CARTE DI CREDITO E BONIFICI.